
Обучение по курсу «Метрология и стандартизация» дистанционно
О курсах
Программы обучения рассчитаны на специалистов со средним специальным и высшим образованием. Курсы ориентированы на метрологов, их заместителей, инженеров по стандартизации, поверителей, калибровщиков измерительных приборов, а также специалистов по экспертизе технической документации.
Обучение по дополнительным программам переподготовки и повышению квалификации специалистов, работающих в сфере метрологии и стандартизации организуется в соответствии с Приказом Минтруда России от 04.03.2014 г. № 124н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по метрологии» и ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений».
Cтоимость
№ | Наименование программы | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Профессиональная переподготовка |
|||
1. | «Метрология и стандартизация» с присвоением квалификации «Специалист по метрологии и стандартизации» | 262 | 13 500 |
520 | 18 500 | ||
2. | «Метрология, испытания и измерения» с присвоением квалификации «Инженер» | 262 | 13 500 |
520 | 18 500 | ||
3. | «Метрологическое обеспечение производства» с присвоением квалификации «Специалист по метрологии» | 262 | 13 500 |
520 | 18 500 | ||
4. | «Метрологическая экспертиза технической документации» с присвоением квалификации «Специалист экспертизы технической документации» | 262 | 13 500 |
520 | 18 500 | ||
5. | «Метрология, стандартизация и сертификация» с присвоением квалификации «Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации» | 262 | 6000 |
520 | 7500 | ||
Повышение квалификации |
|||
6. | Поверка и калибровка средств измерений расхода, количества и параметров потока жидкостей и газов | 72 | 3700 |
7. | Поверка и калибровка средств механических измерений | 72 | 3700 |
8. | Поверка и калибровка средств теплотехнических измерений (давления, расхода, температуры) | 72 | 3700 |
9. | Поверка и калибровка средств электрических измерений | 72 | 3700 |
10. | Поверка и калибровка средств физико-химических и оптико-физических измерений | 72 | 3700 |
11. | Поверка и калибровка средств радиотехнических измерений | 72 | 3700 |
12. | Поверка и калибровка средств измерений параметров вибрации и удара | 72 | 3700 |
13. | Поверка и калибровка геометрических средств измерений | 72 | 3700 |
14. | Поверка и калибровка средств измерений расхода и количественного и качественного состава смесей газов | 72 | 3700 |
15. | Поверка и калибровка средств измерений характеристик ионизирующих излучений | 72 | 3700 |
16. | Поверка и калибровка средств неразрушающего контроля | 72 | 3700 |
17. | Поверка и калибровка средств информационно-измерительных и управляющих систем (измерительных каналов ИИС и АСУ ТП) | 72 | 3700 |
18. | Поверка и калибровка измерений температуры, давления вакуума и расхода | 72 | 3700 |
19. | Поверка и калибровка оптической плотности биологических проб | 72 | 3700 |
20. | Поверка и калибровка средств измерений потока, уровня и объема веществ | 72 | 3700 |
21. | Поверка и калибровка средств измерений физико-химического состава и свойств веществ | 72 | 3700 |
22. | Поверка радиоэлектрических средств измерений медицинского назначения | 72 | 3700 |
23. | Поверка и калибровка гидроакустических средств измерений | 72 | 3700 |
24. | Метрологический надзор | 72 | 3700 |
25. | Метрологическая экспертиза технической документации | 72 | 3000 |
26. | Поверка и калибровка резервуаров и трубопроводов | 72 | 3000 |
27. | Поверка и калибровка средств измерений автодиагностики, систем автосервиса и гаражного оборудования | 72 | 3700 |
Заявка на курс
График занятий
Обучение проходит дистанционно в удобное для вас время и начинается сразу после заключения договора. Вы выбираете график самостоятельно.